型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM3697YFQR |
![]() ![]() ![]() |
TI/德州仪器 | BGA | 1925+ | 9000 | 2025-02-21 | ||
KLMCGAFEJA-A001 | SAMSUNG/三星 | BGA | 13+ | 1 | 2025-02-21 | |||
KMYGOCOCM-D032 | SAMSUNG/三星 | BGA | 0852+ | 133 | 2025-02-21 | |||
KLMCG8GEAC-B001 | SAMSUNG/三星 | BGA | 1501+ | 5000 | 2025-02-21 | |||
KMKTS000VM | SAMSUNG/三星 | BGA | 12+ | 5000 | 2025-02-21 | |||
KMF5X0005M | SAMSUNG/三星 | BGA | 5000 | 2025-02-21 | ||||
KMSJS000KM-B308 | SAMSUNG/三星 | BGA | 5000 | 2025-02-21 | ||||
KMS5U000KM-B308 | SAMSUNG/三星 | BGA | 5000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS61311YFFR | TI/德州仪器 | DSBGA-20 | 14+ | 1500 | 2025-02-21 | |||
TWL6030B107CMR | TI/德州仪器 | BGA | 1206+ | 7200 | 2025-02-21 | |||
TPS65090 | TI/德州仪器 | QFN | 12+ | 510 | 2025-02-21 | |||
SFR942PY002 | SAMSUNG/三星 | QFN | 1226+ | 2894 | 2025-02-21 | |||
SKY77252-13 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 11+ | 97 | 2025-02-21 | |||
SKY77629-13 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 1326+ | 3999 | 2025-02-21 | |||
SI4133 | SILICON/芯科 | QFN | 07+ | 2517 | 2025-02-21 | |||
SKY77336-21 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 12+ | 84 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM7225-0-PSP837-TR-00-0-AB |
![]() |
QUALCOMM/高通 | BGA | 22+ | 800 | 2025-02-21 | ||
WIZFI220 | NXP/恩智浦 | BGA | 5000 | 2025-02-21 | ||||
V00570002CDGB | TOSHIBA/东芝 | BGA | 12+ | 41 | 2025-02-21 | |||
KMSJS000KM-B308 | SAMSUNG/三星 | BGA | 5000 | 2025-02-21 | ||||
KMF5X0005M | SAMSUNG/三星 | BGA | 5000 | 2025-02-21 | ||||
KLMCG8GEAC-B001 | SAMSUNG/三星 | BGA | 1501+ | 5000 | 2025-02-21 | |||
MSM8225-0AA | QUALCOMM/高通 | BGA | 13+ | 471 | 2025-02-21 | |||
MSM8926-3VV | QUALCOMM/高通 | BGA | 14+ | 2 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THGBMBG5D1KBAIT | TOSHIBA/东芝 | BGA | 12+ | 36 | 2025-02-21 | |||
THGBMAG8A4JBA4R | TOSHIBA/东芝 | BGA | 5000 | 2025-02-21 | ||||
THGBM5G7A2JBAIM | TOSHIBA/东芝 | BGA | 1329+ | 330 | 2025-02-21 | |||
WCN1312 | QUALCOMM/高通 | BGA | 13+ | 138 | 2025-02-21 | |||
TY8A0A111173KC | TOSHIBA/东芝 | BGA | 11+ | 7 | 2025-02-21 | |||
M36L0R7050T4ZSPF | ST/意法 | BGA | 1211+ | 1739 | 2025-02-21 | |||
M36L0R7050T4ZSPF | ST/意法 | BGA | 12+ | 1739 | 2025-02-21 | |||
RTR6280 | QUALCOMM/高通 | QFN | 12+ | 70 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM4684XG | TOSHIBA/东芝 | DFN | 09+ | 26 | 2025-02-21 | |||
SKY13472-460LF | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 1337+ | 5000 | 2025-02-21 | |||
SKY77542 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 1103+ | 15 | 2025-02-21 | |||
TL02043A | NXP/恩智浦 | QFN | 18+ | 500 | 2025-02-21 | |||
TPS65167ARHAR | TI/德州仪器 | SOP | 1227+ | 2266 | 2025-02-21 | |||
TV00570002CDGB | TOSHIBA/东芝 | BGA | 10+ | 47 | 2025-02-21 | |||
W71GL128CDA9 | WINBOND/华邦 | BGA | 1045+ | 5 | 2025-02-21 | |||
TV00560002EDGB | TOSHIBA/东芝 | BGA | 0739+ | 5 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC3809PTR-2 | TI/德州仪器 | TSS0P-8 | 10+ | 3966 | 2025-02-21 | |||
KMS5U000KM-B308 | SAMSUNG/三星 | BGA | 5000 | 2025-02-21 | ||||
MSM8926-2-784PNSP-TR-01 | QUALCOMM/高通 | BGA | 16+ | 900 | 2025-02-21 | |||
MAX17043 | MAXIM/美信 | BGA | 13+ | 700 | 2025-02-21 | |||
MDM9215M | QUALCOMM/高通 | BGA | 5000 | 2025-02-21 | ||||
ALC5621-GRT | REALTEK/瑞昱 | REALTEK | 12+ | 20 | 2025-02-21 | |||
BA3123F-E2 | ROHM/罗姆 | SOP-8 | 1103+ | 5000 | 2025-02-21 | |||
BC63B239A04-IQD-E4 | CSR | QFN | 09+ | 5000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS61161 | TI/德州仪器 | BGA | 13+ | 5000 | 2025-02-21 | |||
LM3533 | TI/德州仪器 | BGA | 14+ | 5000 | 2025-02-21 | |||
2SC4774T106R | TOSHIBA/东芝 | DFN | 09+ | 84 | 2025-02-21 | |||
2SC4774T106R | ROHM/罗姆 | SOT | 09+ | 84 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX4323EBT+T | MAXIM/美信 | BGA | 0850+ | 1228 | 2025-02-21 | |||
LM2904PT | ST/意法 | TSSOP-8 | 09+ | 4000 | 2025-02-21 | |||
MAX2659ELT | MAXIM/美信 | BGA | 0944+ | 826 | 2025-02-21 | |||
BA3123F-E2 | ROHM/罗姆 | SOP-8 | 10+ | 4947 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTN0405AS-TFr1 | KINGSTON/金士顿 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
KSLCCBL2R A2H2A | KINGSTON/金士顿 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
KM5X000VA-B314 | SAMSUNG/三星 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
KM5U000VM-B309 | SAMSUNG/三星 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
KMK7X000VM-B314 | SAMSUNG/三星 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
KLMCG8GEAC-B031 | SAMSUNG/三星 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
KMK5X000YM-B314 | SAMSUNG/三星 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
KMSJS000KA-B308 | SAMSUNG/三星 | BGA | 13+ | 10 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIS6BM-064G | SANDISK/闪迪 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SKY65135 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SKY77761 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SKY77594-31 | SKYWORKS/思佳讯 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SDTNQGBMB-016G | SANDISK/闪迪 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SDIS5BK-064G | SANDISK/闪迪 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SKY77629-21 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SKY13472 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 16+ | 3000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDM630 | QUALCOMM/高通 | BGA | 19+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SKY77328 | SKYWORKS/思佳讯 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SKY77318 | SKYWORKS/思佳讯 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SDM845 |
![]() |
QUALCOMM/高通 | BGA | 20+ | 5000 | 2025-06-17 | ||
SDINBDA4-64G | SANDISK/闪迪 | BGA | 19+ | 2 | 2025-06-17 | |||
SKY85803-11 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 1550+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SDINBDA4-32G | SANDISK/闪迪 | BGA | 2024+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SDINBDA4-64G | SANDISK/闪迪 | BGA | 18+ | 5000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDINDDH4-128G | SANDISK/闪迪 | BGA | 19+ | 400 | 2025-06-17 | |||
SII9244BO | SILICON/芯科 | BGA | 13+ | 417 | 2025-06-17 | |||
SDM660 | QUALCOMM/高通 | BGA | 19+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SDTNQGAMA-008G | SANDISK/闪迪 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SDIS5BK-032G | SANDISK/闪迪 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SKY77528-32 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 11+ | 248 | 2025-06-17 | |||
W25Q32FVSSIG | WINBOND/华邦 | SOP-8 | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SDINDDH4-256G | SANDISK/闪迪 | BGA | 22+ | 2678 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACPM-5601-TR1 | AVAGO/安华高 | QFN | 14+ | 1755 | 2025-06-17 | |||
ACPM-5508-TR1 | AVAGO/安华高 | QFN | 1209+ | 100 | 2025-06-17 | |||
ACPM-5040-TR1 | AVAGO/安华高 | QFN | 1510+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
AFEM-7813 | AVAGO/安华高 | QFN | 12+ | 98 | 2025-06-17 | |||
ACPM-5204 | AVAGO/安华高 | QFN | 1015+ | 14 | 2025-06-17 | |||
ACPM-5601 | AVAGO/安华高 | BGA | 16+ | 5500 | 2025-06-17 | |||
ACPM-5204 | AVAGO/安华高 | QFN | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
ACPM-5038 | AVAGO/安华高 | QFN | 16+ | 5000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM66051-5.1YTN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 16+ | 110 | 2025-06-17 | |||
BQ24715RGRR | TI/德州仪器 | BGA | 20+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
BQ24133RGYR | TI/德州仪器 | BGA | 19+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
BQ24296M | TI/德州仪器 | QFN | 19+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
BQ4050 | TI/德州仪器 | BGA | 19+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
BQ27210DRKR | TI/德州仪器 | QFN | 14+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
BQ27531YZFT-G1 | TI/德州仪器 | BGA | 1314+ | 82 | 2025-06-17 | |||
BQ25896RTWR | TI/德州仪器 | BGA | 17+ | 5000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY77597-11 | SKYWORKS/思佳讯 | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SKY77621-11 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 1502+ | 351 | 2025-06-17 | |||
SKY77590-11 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 1429+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
SKY77767-11 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 1315+ | 109 | 2025-06-17 | |||
BC63B239A04-IQD-E4 | CSR | QFN | 10+ | 3000 | 2025-06-17 | |||
CSR8610 | CSR | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
BC352239 | CSR | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
BC63B239A04-IQD-E4 | CSR | BGA | 16+ | 5000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHG05AA002 | WISOL/威盛 | SMD | 18+ | 131 | 2025-06-17 | |||
SFHG40AA002 | WISOL/威盛 | SMD | 18+ | 30 | 2025-06-17 | |||
SFXG50EY902 | WISOL/威盛 | SMD | 18+ | 30 | 2025-06-17 | |||
SFX897WYF02 | WISOL/威盛 | SMD | 18+ | 191 | 2025-06-17 | |||
SFX733BYJ02 | WISOL/威盛 | SMD | 18+ | 96 | 2025-06-17 | |||
SFX806BYH02 | WISOL/威盛 | SMD | 18+ | 100 | 2025-06-17 | |||
SFX897WYF02 | WISOL/威盛 | SMD | 2018+ | 65 | 2025-06-17 | |||
SFDG35AQ102 | WISOL/威盛 | SMD | 18+ | 120 | 2025-06-17 |